Листовки и флаерсы — цифровая печать
Листовки и флаерсы служат отличным средством для распространения информации о Вашей продукции и услугах.

Печать листовок и флаерсов осуществляется на мелованной и глянцевой бумаге плотностью 130, 170 г/м2 и картоне плотностью 285 г/м2
Срок изготовления — 3 дня.
Метод печати листовок — цифровая печать.
*Расшифровки:
- 4+0 — полноцветная печать с одной стороны,
- 4+4 — полноцветная печать с двух сторон,
- 1+0 — печать с одной стороны одним цветом
Формат, мм / тираж, шт. | Цвет | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Заливки | 100% запечатка | 20% | |||||||
А3 (297х420) | 4+4 | 2772,47 | 4588,92 | 8604,23 | 11472,3 | 14531,58 | 18164,48 | 36328,95 | 12497,1 |
4+0 | 1715,28 | 2787,33 | 4931,43 | 6753,92 | 8361,99 | 10452,49 | 20904,98 | 9201,15 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 1529,64 | 2581,27 | 4397,72 | 6022,96 | 7648,2 | 9082,24 | 18164,48 | 7668,68 |
4+0 | 938,04 | 1608,08 | 2787,33 | 3698,57 | 4717,02 | 5896,28 | 11256,53 | 5600,7 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 956,03 | 1434,04 | 2676,87 | 3585,09 | 4493,32 | 5258,14 | 10516,28 | 5680,5 |
4+0 | 643,23 | 938,04 | 1608,08 | 2251,31 | 2787,33 | 3350,16 | 6700,31 | 3500,44 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 657,27 | 764,82 | 1434,04 | 1792,55 | 2390,06 | 2868,08 | 5497,14 | 2840,25 |
4+0 | 348,42 | 536,03 | 804,04 | 1085,45 | 1340,06 | 1541,07 | 2680,13 | 2700,34 | |
210х98 | 4+4 | 717,02 | 956,03 | 1784,58 | 2390,06 | 2804,34 | 3346,09 | 6373,5 | 3313,63 |
4+0 | 428,82 | 625,36 | 893,38 | 1232,86 | 1572,34 | 1965,43 | 3930,85 | 2800,35 | |
150х70 | 4+4 | 517,85 | 876,36 | 1147,23 | 1673,04 | 2103,26 | 2390,06 | 4461,45 | 2366,88 |
4+0 | 491,36 | 625,36 | 857,64 | 1045,25 | 1286,46 | 1474,07 | 2501,45 | 1666,88 | |
100х70 | 4+4 | 478,01 | 562,99 | 849,8 | 1019,76 | 1317,19 | 1540,26 | 2655,63 | 1577,92 |
4+0 | 342,46 | 536,03 | 655,14 | 804,04 | 976,76 | 1072,05 | 1846,31 | 1444,63 |
Формат, мм / тираж, шт. | Цвет | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Заливки | 100% запечатка | 20% | |||||||
А3 (297х420) | 4+4 | 2876 | 4760,28 | 8925,53 | 11900,7 | 15074,22 | 18842,78 | 37685,55 | 14067,9 |
4+0 | 1829,52 | 2972,97 | 5259,87 | 7203,74 | 8918,91 | 11148,64 | 22297,28 | 10843,35 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 1586,76 | 2677,66 | 4561,94 | 6247,87 | 7933,8 | 9421,39 | 18842,78 | 8632,58 |
4+0 | 1000,52 | 1715,18 | 2972,97 | 3944,9 | 5031,18 | 6288,98 | 12006,23 | 6600,3 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 991,73 | 1487,59 | 2776,83 | 3718,97 | 4661,11 | 5454,49 | 10908,98 | 6394,5 |
4+0 | 686,07 | 1000,52 | 1715,18 | 2401,25 | 2972,97 | 3573,28 | 7146,56 | 4125,19 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 681,81 | 793,38 | 1487,59 | 1859,48 | 2479,31 | 2975,18 | 5702,42 | 3197,25 |
4+0 | 371,62 | 571,73 | 857,59 | 1157,74 | 1429,31 | 1643,71 | 2858,63 | 3182,29 | |
210х98 | 4+4 | 743,79 | 991,73 | 1851,22 | 2479,31 | 2909,06 | 3471,04 | 6611,5 | 3730,13 |
4+0 | 457,38 | 667,01 | 952,88 | 1314,97 | 1677,06 | 2096,33 | 4192,65 | 3300,15 | |
150х70 | 4+4 | 537,18 | 909,08 | 1190,07 | 1735,52 | 2181,8 | 2479,31 | 4628,05 | 2664,38 |
4+0 | 524,08 | 667,01 | 914,76 | 1114,86 | 1372,14 | 1572,24 | 2668,05 | 1964,38 | |
100х70 | 4+4 | 495,86 | 584,02 | 881,53 | 1057,84 | 1366,38 | 1597,78 | 2754,79 | 1776,25 |
4+0 | 365,27 | 571,73 | 698,78 | 857,59 | 1041,81 | 1143,45 | 1969,28 | 1702,46 |
Все цены указаны в рублях за тираж.
* стоимость тиража при 20 %-ой заливке.
Дополнительно вы можете заказать биговку листовой продукции:
Тираж, шт. | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скругление углов на тираж продукции (визитки, карманные календари) | 175 | 252 | 315 | 378 | 441 | 504 | 819 |
Ламинация обложки А4, 1+1 | 2205 | 4400 | 8800 | 13200 | 17600 | 22000 | - |
Биговка А4, на тираж | 141,75 | 220,5 | 378 | 535,5 | 693 | 850,5 | 1638 |
Подробную информацию, стоимость других тиражей, а также стоимость по другим форматам листовок Вы сможете узнать у нашего менеджера по телефону: 8 (8112) 70-20-80, 70-20-81
У ВАС ВСЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВОПРОСЫ? МЫ НЕМЕДЛЕННО ИСПРАВИМ ЭТО!
