Листовки и флаерсы — цифровая печать
Листовки и флаерсы служат отличным средством для распространения информации о Вашей продукции и услугах.
Печать листовок и флаерсов осуществляется на мелованной и глянцевой бумаге плотностью 130, 170 г/м2 и картоне плотностью 285 г/м2
Срок изготовления — 3 дня.
Метод печати листовок — цифровая печать.
*Расшифровки:
- 4+0 — полноцветная печать с одной стороны,
- 4+4 — полноцветная печать с двух сторон,
- 1+0 — печать с одной стороны одним цветом
Формат, мм / тираж, шт. | Цвет | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Заливки | 100% запечатка | 20% | |||||||
А3 (297х420) | 4+4 | 2795,31 | 4626,72 | 8675,10 | 11556,80 | 14651,28 | 18314,10 | 36628,20 | 12497,1 |
4+0 | 1740,48 | 2828,28 | 5003,88 | 6853,14 | 8484,84 | 10606,05 | 21212,10 | 9201,15 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 1542,24 | 2602,53 | 4433,94 | 6072,57 | 7711,20 | 9157,05 | 18314,10 | 7668,68 |
4+0 | 951,83 | 1631,70 | 2828,28 | 3752,91 | 4786,32 | 5982,90 | 11421,90 | 5600,7 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 963,90 | 1445,85 | 2698,92 | 3614,63 | 4530,33 | 5301,45 | 10602,90 | 5680,5 |
4+0 | 652,68 | 951,83 | 1631,70 | 2284,38 | 2828,28 | 3399,38 | 6798,75 | 3500,44 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 662,68 | 771,12 | 1445,85 | 1807,31 | 2409,75 | 2891,70 | 5542,43 | 2840,25 |
4+0 | 353,54 | 543,90 | 815,85 | 1101,40 | 1359,75 | 1563,71 | 2719,50 | 2700,34 | |
210х98 | 4+4 | 722,93 | 963,90 | 1799,28 | 2409,75 | 2955,96 | 3373,65 | 6426,00 | 3313,63 |
4+0 | 435,12 | 634,55 | 906,50 | 1250,97 | 1595,44 | 1994,30 | 3988,60 | 2800,35 | |
150х70 | 4+4 | 522,11 | 883,58 | 1156,68 | 1686,83 | 2120,58 | 2409,75 | 4498,20 | 2366,88 |
4+0 | 498,57 | 634,55 | 870,24 | 1060,61 | 1305,36 | 1495,72 | 2538,20 | 1666,88 | |
100х70 | 4+4 | 481,95 | 567,63 | 856,80 | 1028,16 | 1328,04 | 1552,95 | 2677,50 | 1577,92 |
4+0 | 347,49 | 543,90 | 664,77 | 815,85 | 991,11 | 1087,80 | 1873,43 | 1444,63 |
Формат, мм / тираж, шт. | Цвет | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Заливки | 100% запечатка | 20% | |||||||
А3 (297х420) | 4+4 | 2907.98 | 4813,20 | 9024,75 | 12033,00 | 15241,80 | 19052,25 | 38104,50 | 14067,9 |
4+0 | 1864,80 | 3030,30 | 5361,30 | 7342,65 | 9090,90 | 11363,63 | 22727,25 | 10843,35 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 1604,40 | 2707,43 | 4612,65 | 6317,32 | 8022,00 | 9526,13 | 19052,25 | 8632,58 |
4+0 | 1019,81 | 1748,25 | 3030,30 | 4020,97 | 5128,20 | 6410,25 | 12237,75 | 6600,3 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 1002,75 | 1504,13 | 2807,70 | 3760,31 | 4712,93 | 5515,13 | 11030,25 | 6394,5 |
4+0 | 699,30 | 1019,81 | 1748,25 | 2447,55 | 3030,30 | 3642,19 | 7284,38 | 4125,19 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 689,39 | 802,20 | 1504,13 | 1880,16 | 2506,88 | 3008,25 | 5765,81 | 3197,25 |
4+0 | 378,79 | 582,75 | 874,13 | 1180,07 | 1456,88 | 1675,41 | 2913,75 | 3182,29 | |
210х98 | 4+4 | 752,06 | 1002,75 | 1871,80 | 2506,88 | 3075,10 | 3509,63 | 6685,00 | 3730,13 |
4+0 | 466,20 | 679,88 | 971,25 | 1340,33 | 1709,40 | 2136,75 | 4273,50 | 3300,15 | |
150х70 | 4+4 | 543,16 | 919,19 | 1203,30 | 1754,81 | 2206,05 | 2506,88 | 4679,50 | 2664,38 |
4+0 | 534,19 | 679,88 | 932,40 | 1136,36 | 1398,60 | 1602,56 | 2719,50 | 1964,38 | |
100х70 | 4+4 | 501,38 | 590,51 | 891,33 | 1069,60 | 1381,57 | 1615,54 | 2785,42 | 1776,25 |
4+0 | 372,31 | 582,75 | 712,25 | 874,13 | 1061,90 | 1165,50 | 2007,25 | 1702,46 |
Дополнительно вы можете заказать биговку листовой продукции:
Тираж, шт. | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скругление углов на тираж продукции (визитки, карманные календари) | 175 | 252 | 315 | 378 | 441 | 504 | 819 |
Ламинация обложки А4, 1+1 | 2205 | 4400 | 8800 | 13200 | 17600 | 22000 | - |
Биговка А4, на тираж | 141,75 | 220,5 | 378 | 535,5 | 693 | 850,5 | 1638 |
Подробную информацию, стоимость других тиражей, а также стоимость по другим форматам листовок Вы сможете узнать у нашего менеджера по телефону: 8 (8112) 70-20-80, 70-20-81