Пакеты полиэтиленовые
Полиэтиленовые пакеты подойдут при проведении рекламных промо-акций, а также подходят для подготовки к выставкам и праздникам.
Пакеты п/э белые
22х30 см, вырубная ручка
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 4459 | 5537 | 6617 | 7133 | 8716 | 13891 |
2+0 | 6832 | 8237 | 9641 | 10640 | 12819 | 20600 |
3+0 | 9518 | 10669 | 12378 | 14438 | 16845 | 27742 |
30х40 см, вырубная усиленная ручка
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 5115 | 6741 | 7691 | 9330 | 10664 | 18133 |
2+0 | 7487 | 9393 | 10635 | 12675 | 15328 | 25322 |
3+0 | 10173 | 11757 | 13939 | 15959 | 19276 | 29364 |
36х45 см, вырубная усиленная ручка
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 5559 | 6943 | 8779 | 10126 | 12330 | 21297 |
2+0 | 7929 | 10176 | 11691 | 14051 | 16492 | 28517 |
3+0 | 9990 | 12494 | 14995 | 17292 | 20919 | 32277 |
45х50 см, вырубная усиленная ручка
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 5559 | 6943 | 8779 | 10126 | 12330 | 21297 |
2+0 | 7929 | 10176 | 11691 | 14051 | 16492 | 28517 |
3+0 | 9990 | 12494 | 14995 | 17292 | 20919 | 32277 |
40х50 см, вырубная усиленная ручка
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 5263 | 7013 | 8053 | 9807 | 11219 | 19189 |
2+0 | 7633 | 9654 | 10987 | 13134 | 15893 | 26387 |
3+0 | 9712 | 12003 | 14291 | 16404 | 19823 | 30335 |
60х50 см, вырубная усиленная ручка
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 6968 | 10149 | 13202 | 15915 | 16480 | 29667 |
2+0 | 10582 | 14134 | 17137 | 20889 | 22365 | 35248 |
3+0 | 13826 | 17320 | 21247 | 24801 | 28074 | 43700 |
50х60 см, вырубная усиленная ручка
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 6968 | 10149 | 13202 | 15915 | 16820 | 29874 |
2+0 | 10582 | 14134 | 17137 | 20889 | 22365 | 37292 |
3+0 | 13826 | 17320 | 21247 | 25628 | 28074 | 43700 |
70х60 см, вырубная усиленная ручка
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 9542 | 13211 | 16897 | 21198 | 21809 | 39346 |
2+0 | 13045 | 17300 | 21962 | 26980 | 28123 | 47311 |
3+0 | 16233 | 21460 | 26685 | 29284 | 32320 | 60430 |
20х30 см, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 4459 | 5537 | 6617 | 7133 | 8716 | 13891 |
2+0 | 6832 | 8237 | 9641 | 10640 | 12819 | 20600 |
3+0 | 9518 | 10669 | 12378 | 14438 | 16845 | 27742 |
Предлагаем Вам новинку! Цветные полиэтиленовые пакеты!
Пакеты п/э цветные 20х30 см, 55 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см
Цветность/тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 9433 | 15216 | 27079 | 35602 | 46746 | 57838 |
2+0 | 13507 | 21895 | 35692 | 48356 | 67627 | 78341 |
3+0 | 17569 | 29050 | 47030 | 67768 | 88507 | 101773 |
Пакеты п/э цветные 30х40 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см
Цветность/тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 11195 | 19143 | 32371 | 47361 | 62440 | 77521 |
2+0 | 15869 | 26341 | 43695 | 63599 | 83412 | 97941 |
3+0 | 19900 | 30293 | 55020 | 79656 | 104292 | 121601 |
Пакеты п/э цветные 40х50 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3,5 см
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 5715 | 7203 | 9158 | 10594 | 12909 | 22398 | 38223 | 56214 | 73282 | 92078 |
2+0 | 8082 | 9834 | 12059 | 14531 | 17064 | 29628 | 49456 | 72271 | 95087 | 117782 |
3+0 | 10134 | 12750 | 15363 | 17757 | 21491 | 33291 | 60690 | 88327 | 115966 | 136317 |
- Пакеты п/э цветные 50х60 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 4 см
- Пакеты п/э цветные 60х50 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 4 см
Цветность/тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 16480 | 26796 | 50779 | 74602 | 98424 | 122247 |
2+0 | 22365 | 35248 | 65502 | 95756 | 125849 | 149341 |
3+0 | 25519 | 43700 | 80224 | 116588 | 152950 | 180106 |
Подробную информацию, стоимость других тиражей, а также стоимость по другим форматам настольных календарей Вы сможете узнать у нашего менеджера по телефону: 8 (8112) 70-20-80, 70-20-81